Höhendiagramm Thengboche Trek
Thengboche Trek
Höhe der Schlafplätze
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
1 | 1.300 | Thamel |
2 | 1.356 | Ramechhap |
3 | 2.640 | Phakding |
4 | 3.447 | Namche Bazaar |
5 | 3.437 | Akklimatisierung Namche Bazaar |
6 | 3.770 | Tengboche |
7 | 3.447 | Namche Bazaar |
8 | 2.860 | Lukla |
9 | 1.300 | Thamel |

Everest, Nationalpark, Gokyo-Ri, Lukla, Hochgebirge Himalaya
Sonstige markante Punkte
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
3 | 2.671 | Lukla Airport |

Kleine Stupa bei Thengboche.