Höhendiagramm Mera-Peak via Paplu
Mera-Peak via Paplu
Höhe der Schlafplätze
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
1 | 1.300 | Thamel |
2 | 1.307 | Equipment-Check Kathmandu |
3 | 2.500 | Rigmo |
4 | 2.040 | Kharikhola |
5 | 2.950 | Pangkongma |
6 | 2.850 | Ningsow |
7 | 3.580 | Tashing Ongma |
8 | 3.500 | Kothe |
9 | 4.350 | Tangnag |
10 | 4.350 | Akklimatisierung in Tangnag |
11 | 4.990 | Khare |
12 | 5.003 | Akklimatisierung in Khare |
13 | 5.651 | Mera High Camp |
14 | 4.990 | Khare |
16 | 2.860 | Lukla |
19 | 1.300 | Tage zur freien Verfügung |
Porter machen eine kleine Pause am Mera-La-Pass.
Sonstige markante Punkte
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
3 | 2.476 | Phaplu Airport |
14 | 6.461 | Summit Mera Peak |
Trekking mit Freunden in Nepal.