Höhendiagramm Makalu Trek
Makalu Trek
Höhe der Schlafplätze
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
1 | 1.300 | Tag zur freien Verfügung |
2 | 1.300 | Equipment-Check in Kathmandu |
3 | 1.541 | Num |
4 | 1.541 | Reservetag in Num |
5 | 1.722 | Seduwa |
6 | 1.980 | Thashigaon |
7 | 2.897 | Khongma |
8 | 3.391 | Dobate |
9 | 3.642 | Yangla Karka |
10 | 3.642 | Yangla Karka |
11 | 4.071 | Langmale |
12 | 4.546 | Makalu Base Camp |
13 | 4.546 | Makalu Base Camp |
15 | 3.642 | Yangla Karka |
16 | 3.391 | Dobate |
17 | 2.897 | Khongma |
18 | 1.980 | Thashigaon |
19 | 1.722 | Seduwa |
20 | 4.790 | Num |
21 | 400 | Tumlingtar |
22 | 1.391 | Tage zur freien Verfügung |

Natur/Berge
Sonstige markante Punkte
Tag | Höhe | Schlafplatz |
---|---|---|
3 | 400 | Tumlingtar |
13 | 5.218 | Makalu High Camp |

Lodges/Camps